<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły Findable.pl &#187; Marketing internetowy</title>
	<atom:link href="http://findable.pl/artykuly/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://findable.pl/artykuly</link>
	<description>Budowanie wizerunku w internecie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 11:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sitemap wystarczy by być zindeksowanym przez wyszukiwarki</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/sitemap-wystarczy-by-byc-zindeksowanym-przez-wyszukiwarki/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/sitemap-wystarczy-by-byc-zindeksowanym-przez-wyszukiwarki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja strony]]></category>
		<category><![CDATA[indeksowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Dodanie sitemap poprzez panel google webmaster wystarczy by strona została zindeksowana przez wyszukiwarki. W przeszłości tak nie było &#8230;W ostatnich kilkunastu miesiącach popularność zdobywały serwisy typu Twitter z szybkimi aktualnymi informacjami. Gdy pokazywała się nowa informacja najszybciej można było dotrzeć do niej poprzez serwisy informacyjne &#8211; wyszukiwarki internetowe działały tutaj z opóźnieniem. Efekt był taki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/sitemap-wystarczy-by-byc-zindeksowanym-przez-wyszukiwarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant update</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/google-instant-update/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/google-instant-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest Google Instant?
Instant to najnowszy update w Google. Związany jest z systemem podpowiedzi zapytań
podczas wpisywania zapytania. Google stara się uzupełnić zapytanie wprowadzanie
przez użytkownika.
Przykład Google Instant

Podczas wpisywania &#8220;bank &#8221; Google podpowiada najbardziej prawdopodobne zapytania.
Jest to podobne rozwiązanie, które posiada wyszukiwarka Bing i Yahoo.
Celem Google jest:
- skrócenie czasu dokonywanych zapytań o 2 &#8211; 5 sekund na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/google-instant-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social marketing nie dla każdego</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/social-marketing-nie-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/social-marketing-nie-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie w wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Są dwa sposoby na pozyskanie ruchu na stronie. Pierwszy dobre pozycjonowanie w wyszukiwarkach drugi to aktywne poszukiwanie miejsc gdzie potencjalni klienci przebywają i dotarcie do nich z naszą ofertą (social marketing).
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
Zwiększenie widoczności poprzez SEO lub kampanie PPC w wyszukiwarkach . Plusem bycia wysoko w wynikach organicznych jest to, że będą na wysokich pozycjach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/social-marketing-nie-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adsense coraz bardziej pod użytkownika</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/google-adsense-coraz-bardziej-pod-uzytkownika/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/google-adsense-coraz-bardziej-pod-uzytkownika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacja google]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Google adsense jest coraz mniej kontekstowe, działania reklam są coraz bardziej podstawiane pod historię wyszukiwań  użytkownika. Prosty przykład:
Wszedłem w wyszukiwarkę w celu poszukiwania informacji na temat hotelowych pokoi w Poznaniu, szczerze mówiąc sprawdzałem pozycję w wyszukiwarce na główne frazy mojego potencjalnego klienta. Zadałem kilka zapytań związanych z branżą hotelową by zobaczyć jak wygląda konkurencja. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/google-adsense-coraz-bardziej-pod-uzytkownika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter jak zarabia?</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/twitter-jak-zarabia/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/twitter-jak-zarabia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 23:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Twitter znalazł sposób na zarabianie?
Twitter wstępnie znalazł pomysł na zarabianie. Obecnie są fazy testowe platformy promujących dany twitt (wpis). Jeżeli po wyświetleniu pewnej ilości promowanego twitta nie nastąpi reakcja użytkownika wpis przestaje być pokazywany. Promowany twitt będzie pokazywany w wynikach wyszukiwarki twittera .
Podobieństwo do Google
Celem okresu wstępnego jest promowanie twittów interesujących mających największą klikalność, największą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/twitter-jak-zarabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a Google</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/facebook-a-google/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/facebook-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Pomiędzy 7 a 14 marca Facebook zanotował więcej odwiedzin niż Google. Informacja dotyczy rynku w USA i na dzień dzisiejszy stanowi ciekawą przesłankę podkreślającą ważność social marketing. Coraz więcej osób przebywa na serwisach typu Twitter, Facebook Myspace. Marketerzy dawno to zauważyli i starają się wykorzystywać w celu zdobywania klientów.
Wiele osób (w tym także ja) podchodzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/facebook-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoznawalność w sieci</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/rozpoznawalnosc-w-sieci/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/rozpoznawalnosc-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[70% konsumentów wykorzystuje wyszukiwarki w celu znalezienia produktu, informacji o produkcie czy informacji o danej firmie.
41% konsumentów zmieniło zdanie odnośnie marki którą wybrać w wyniku informacji uzyskanej poprzez internet.
Marki o większej aktywności w sieci zwiększyły przychody o 18%.
Budowanie rozpoznawalności to proces złożony składający się z działań marketingowych, public relations i pozycjonowania w wyszukiwarkach. Dobra widoczność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/rozpoznawalnosc-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogi nie wypaliły to teraz czas by microblogi nie wypaliły</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/blogi-nie-wypalily-to-teraz-czas-by-microblogi-nie-wypalily/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/blogi-nie-wypalily-to-teraz-czas-by-microblogi-nie-wypalily/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[fora internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Każda firma  czytająca audyt własnej strony widzi sugestie &#8220;prowadź bloga&#8221; jako element social marketing.
Najpierw było forum
Parę lat wcześniej w rekomendacjach można było znaleźć sugestie by prowadzić forum. Wiele stron się na to rzuciło i po pewnym czasie każda z nich zauważyła forum, że forum nie stanowi lekarstwo na poprawę komunikacji z klientem czy partnerem biznesowym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/blogi-nie-wypalily-to-teraz-czas-by-microblogi-nie-wypalily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartość followersa della na twitterze</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/wartosc-followersa-della-na-twitterze/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/wartosc-followersa-della-na-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[News o tym że można zarabiać na twitterze ponownym hitem nowych informacji. Krótkie podsumowanie:
rok  ilość followersów zysk
2008 &#124;  650 000 &#124; 3,5 mln
2009 &#124; 1 500 000 &#124; 6,5 mln
Określając zysk przypadający na 1 followersa wynosi on ponad 4 $.
Pytanie czy to dużo. Ruch z twittera jest z targetowany,  zakładając że średnia sprzedaż produktów odnawianych
wynosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/wartosc-followersa-della-na-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell ogłosił że zarobił 6,5 mln $  dzięki twitterowi</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/dell-oglosil-ze-zarobil-65-mln-dzieki-twitterowi/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/dell-oglosil-ze-zarobil-65-mln-dzieki-twitterowi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Sezon wyników za IV kwartał i jednocześnie za cały rok 2009 to okres dużej zmienności na giełdzie. Spółki ogłaszają wyniki rynek spada albo rośnie i potem masa analityków szuka przyczyny takiego zachowania. Jest to standardowe okresowe poruszenie na giełdach i nie o tym chciałem wspomnieć.
Tydzień temu Dell podał bardzo ciekawą rzecz, że w 2009 roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/dell-oglosil-ze-zarobil-65-mln-dzieki-twitterowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

