<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły Findable.pl</title>
	<atom:link href="http://findable.pl/artykuly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://findable.pl/artykuly</link>
	<description>Budowanie wizerunku w internecie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 01:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serwisy społecznościowe a własna strona</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/serwisy-spolecznosciowe-a-wlasna-strona/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/serwisy-spolecznosciowe-a-wlasna-strona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 01:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej pojawia się przykładów, że dane firmy zamykają własne strony firmowe i skupiają się tylko na własnych wizytówka na dużych serwisach społecznościowych typu facebook. Głównie są to firmy nie prowadzące bezpośredniej sprzedaży &#8211; są firmami prowadzącymi działalność typu B2B, posiadające produkty które sprzedają poprzez partnerów biznesowych, pozostawiając kontakt z klientem detalicznym swoim partnerom. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/serwisy-spolecznosciowe-a-wlasna-strona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social marketing nie dla każdego</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/social-marketing-nie-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/social-marketing-nie-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie w wyszukiwarkach]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Są dwa sposoby na pozyskanie ruchu na stronie. Pierwszy dobre pozycjonowanie w wyszukiwarkach drugi to aktywne poszukiwanie miejsc gdzie potencjalni klienci przebywają i dotarcie do nich z naszą ofertą (social marketing).
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
Zwiększenie widoczności poprzez SEO lub kampanie PPC w wyszukiwarkach . Plusem bycia wysoko w wynikach organicznych jest to, że będą na wysokich pozycjach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/social-marketing-nie-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adsense coraz bardziej pod użytkownika</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/google-adsense-coraz-bardziej-pod-uzytkownika/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/google-adsense-coraz-bardziej-pod-uzytkownika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacja google]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Google adsense jest coraz mniej kontekstowe, działania reklam są coraz bardziej podstawiane pod historię wyszukiwań  użytkownika. Prosty przykład:
Wszedłem w wyszukiwarkę w celu poszukiwania informacji na temat hotelowych pokoi w Poznaniu, szczerze mówiąc sprawdzałem pozycję w wyszukiwarce na główne frazy mojego potencjalnego klienta. Zadałem kilka zapytań związanych z branżą hotelową by zobaczyć jak wygląda konkurencja. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/google-adsense-coraz-bardziej-pod-uzytkownika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwisy społecznościowe padają i będą padać</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/serwisy-spolecznosciowe-padaja-i-beda-padac/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/serwisy-spolecznosciowe-padaja-i-beda-padac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Kilka tygodni temu zastanawiałem się na tym ile serwisów społecznościowych zostanie zamkniętych patrz tutaj.
Parę dni temu pojawiła się informacja, że Bebo został sprzedany!.
Historia Bebo jest typowa dla historii upadku dotcomów z przełomu wieku. Serwis się rozwija , zyskuje popularność a potem pada  . Aol dał za ten serwis w 2007 roku 850 mln dolarów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/serwisy-spolecznosciowe-padaja-i-beda-padac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donald Tusk kłamca &#8211; popis czy czarny PR?</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/pozycjonowanie-popis-czy-czarny-pr/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/pozycjonowanie-popis-czy-czarny-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[donald tusk kłamca]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie a czarny pr]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie w google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Największy news dzisiejszego dnia to akcja pozycjonerów skierowana przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi w wyszukiwarce Google. Po wpisaniu słowo kłamca na pierwszym miejscu pokazuje się strona w wikipedii z profilem/opisem Donalda Tuska.
Podobne akcje były wykonywane już w przeszłości &#8211; najsłynniejsze to akcja &#8220;kretyn&#8221; ( po wpisaniu tej frazy w wynikach Google pokazywała się strona Andrzeja Leppera) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/pozycjonowanie-popis-czy-czarny-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy wizual wyszukiwarki Google</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/nowy-wizual-wyszukiwarki-google/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/nowy-wizual-wyszukiwarki-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Przez ostatni miesiąc liczba stron zindeksowanych skakała niemal dla wszystkich stron moich klientów. Moim zdaniem to efekt wchodzenia coffeiny &#8211; najnowszy update w Google ogłaszany od ponad pół roku. Wiele osób uważało że coffeina jest już przeszłością jednak Matt Cutts podał , że nadal działa ona tylko na kilu data centers i będzie powoli stopniowo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/nowy-wizual-wyszukiwarki-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej informacji w webmaster tools</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/wiecej-informacji-w-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/wiecej-informacji-w-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Google zaczęło pokazywać więcej informacji w webmaster tools.
Poprzez panel można sprawdzić średnią pozycję na której wyświetla się dana strona, ilość wyświetleń danej strony dla poszczególnego zapytania a także liczbę kliknięć. Dodatkowo rozszerzona została lista stron linkujących do danych podstron.
Są to bardzo istotne informacje dla właścicieli stron pokazujące dokładnie korzyści płynące z bycia w wyszukiwarkach. Widać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/wiecej-informacji-w-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter jak zarabia?</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/twitter-jak-zarabia/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/twitter-jak-zarabia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 23:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Twitter znalazł sposób na zarabianie?
Twitter wstępnie znalazł pomysł na zarabianie. Obecnie są fazy testowe platformy promujących dany twitt (wpis). Jeżeli po wyświetleniu pewnej ilości promowanego twitta nie nastąpi reakcja użytkownika wpis przestaje być pokazywany. Promowany twitt będzie pokazywany w wynikach wyszukiwarki twittera .
Podobieństwo do Google
Celem okresu wstępnego jest promowanie twittów interesujących mających największą klikalność, największą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/twitter-jak-zarabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a Google</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/facebook-a-google/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/facebook-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Pomiędzy 7 a 14 marca Facebook zanotował więcej odwiedzin niż Google. Informacja dotyczy rynku w USA i na dzień dzisiejszy stanowi ciekawą przesłankę podkreślającą ważność social marketing. Coraz więcej osób przebywa na serwisach typu Twitter, Facebook Myspace. Marketerzy dawno to zauważyli i starają się wykorzystywać w celu zdobywania klientów.
Wiele osób (w tym także ja) podchodzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/facebook-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoznawalność w sieci</title>
		<link>http://findable.pl/artykuly/rozpoznawalnosc-w-sieci/</link>
		<comments>http://findable.pl/artykuly/rozpoznawalnosc-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findable.pl/artykuly/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[70% konsumentów wykorzystuje wyszukiwarki w celu znalezienia produktu, informacji o produkcie czy informacji o danej firmie.
41% konsumentów zmieniło zdanie odnośnie marki którą wybrać w wyniku informacji uzyskanej poprzez internet.
Marki o większej aktywności w sieci zwiększyły przychody o 18%.
Budowanie rozpoznawalności to proces złożony składający się z działań marketingowych, public relations i pozycjonowania w wyszukiwarkach. Dobra widoczność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://findable.pl/artykuly/rozpoznawalnosc-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
